| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | RAI JOSE VALENTIM DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000169 | - - - |
| 09/01/2025 | RAI JOSE VALENTIM DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000169 | - - - |
| 09/01/2025 | RAI JOSE VALENTIM DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000169 | - - - |
| 09/01/2025 | RAI JOSE VALENTIM DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000169 | - - - |
| 09/01/2025 | RAI JOSE VALENTIM DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000169 | - - - |
| 09/01/2025 | RAI JOSE VALENTIM DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000169 | - - - |
| 09/01/2025 | RAI JOSE VALENTIM DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000169 | - - - |
| 09/01/2025 | RAI JOSE VALENTIM DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000169 | - - - |
| 09/01/2025 | RAI JOSE VALENTIM DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000169 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIANE TEIXEIRA PINTO | EFETIVO | DIRETOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000035 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIANE TEIXEIRA PINTO | EFETIVO | DIRETOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000035 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIANE TEIXEIRA PINTO | EFETIVO | DIRETOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000035 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIANE TEIXEIRA PINTO | EFETIVO | DIRETOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000035 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIANE TEIXEIRA PINTO | EFETIVO | DIRETOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000035 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIANE TEIXEIRA PINTO | EFETIVO | DIRETOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000035 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIANE TEIXEIRA PINTO | EFETIVO | DIRETOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000035 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIANE TEIXEIRA PINTO | EFETIVO | DIRETOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000035 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIANE TEIXEIRA PINTO | EFETIVO | DIRETOR LEGISLATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000035 | - - - |
| 09/01/2025 | REGIANE NUNES DE CASTRO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000170 | - - - |
| 09/01/2025 | REGIANE NUNES DE CASTRO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000170 | - - - |
| 09/01/2025 | REGIANE NUNES DE CASTRO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000170 | - - - |
| 09/01/2025 | REGIANE NUNES DE CASTRO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000170 | - - - |
| 09/01/2025 | REGIANE NUNES DE CASTRO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000170 | 01/07/2025 |
| 09/01/2025 | REGIANE NUNES DE CASTRO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000170 | 01/07/2025 |
| 04/02/2025 | RENSEL MOURA BRAGA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: CONTRATADOS | 0000228 | - - - |
| 04/02/2025 | RENSEL MOURA BRAGA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: CONTRATADOS | 0000228 | - - - |
| 04/02/2025 | RENSEL MOURA BRAGA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: CONTRATADOS | 0000228 | - - - |
| 04/02/2025 | RENSEL MOURA BRAGA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: CONTRATADOS | 0000228 | - - - |
| 04/02/2025 | RENSEL MOURA BRAGA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: CONTRATADOS | 0000228 | - - - |
| 04/02/2025 | RENSEL MOURA BRAGA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: CONTRATADOS | 0000228 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?