| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | MAYANE FERNANDES DA COSTA | COMISSIONADO | ASSESOR PARLAMENTAR NIVEL II | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000194 | - - - |
| 09/01/2025 | MAYANE FERNANDES DA COSTA | COMISSIONADO | ASSESOR PARLAMENTAR NIVEL II | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000194 | - - - |
| 09/01/2025 | MAYANE FERNANDES DA COSTA | COMISSIONADO | ASSESOR PARLAMENTAR NIVEL II | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000194 | - - - |
| 09/01/2025 | MOZAILA PIRES MOURA BRAGA | COMISSIONADO | ASSESOR PARLAMENTAR NIVEL II | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000175 | - - - |
| 09/01/2025 | MOZAILA PIRES MOURA BRAGA | COMISSIONADO | ASSESOR PARLAMENTAR NIVEL II | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000175 | - - - |
| 09/01/2025 | MOZAILA PIRES MOURA BRAGA | COMISSIONADO | ASSESOR PARLAMENTAR NIVEL II | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000175 | - - - |
| 09/01/2025 | MOZAILA PIRES MOURA BRAGA | COMISSIONADO | ASSESOR PARLAMENTAR NIVEL II | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000175 | - - - |
| 09/01/2025 | MOZAILA PIRES MOURA BRAGA | COMISSIONADO | ASSESOR PARLAMENTAR NIVEL II | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000175 | - - - |
| 09/01/2025 | MOZAILA PIRES MOURA BRAGA | COMISSIONADO | ASSESOR PARLAMENTAR NIVEL II | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000175 | - - - |
| 09/01/2025 | MOZAILA PIRES MOURA BRAGA | COMISSIONADO | ASSESOR PARLAMENTAR NIVEL II | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000175 | - - - |
| 09/01/2025 | MOZAILA PIRES MOURA BRAGA | COMISSIONADO | ASSESOR PARLAMENTAR NIVEL II | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000175 | - - - |
| 09/01/2025 | MOZAILA PIRES MOURA BRAGA | COMISSIONADO | ASSESOR PARLAMENTAR NIVEL II | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000175 | - - - |
| 03/02/2025 | NAGILA MARIA TEIXEIRA PIRES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000221 | - - - |
| 03/02/2025 | NAGILA MARIA TEIXEIRA PIRES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000221 | - - - |
| 03/02/2025 | NAGILA MARIA TEIXEIRA PIRES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000221 | - - - |
| 03/02/2025 | NAGILA MARIA TEIXEIRA PIRES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000221 | - - - |
| 03/02/2025 | NAGILA MARIA TEIXEIRA PIRES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000221 | - - - |
| 03/02/2025 | NAGILA MARIA TEIXEIRA PIRES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000221 | - - - |
| 03/02/2025 | NAGILA MARIA TEIXEIRA PIRES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000221 | - - - |
| 03/02/2025 | NAGILA MARIA TEIXEIRA PIRES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000221 | - - - |
| 03/02/2025 | NAGILA MARIA TEIXEIRA PIRES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000221 | - - - |
| 01/01/2025 | PAULO ROBERTO FERREIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000161 | - - - |
| 01/01/2025 | PAULO ROBERTO FERREIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000161 | - - - |
| 01/01/2025 | PAULO ROBERTO FERREIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000161 | - - - |
| 01/01/2025 | PAULO ROBERTO FERREIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000161 | - - - |
| 01/01/2025 | PAULO ROBERTO FERREIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000161 | - - - |
| 01/01/2025 | PAULO ROBERTO FERREIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000161 | - - - |
| 01/01/2025 | PAULO ROBERTO FERREIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000161 | - - - |
| 01/01/2025 | PAULO ROBERTO FERREIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000161 | - - - |
| 01/01/2025 | PAULO ROBERTO FERREIRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000161 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?