Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 8
Dados atualizados em: 23/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 
Biografia
VEREADOR ELEITO COM 627 VOTOS. PARTIDO PSD
Produzimos no total de 13 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 2, Proposta de Emenda = 2, Proposta de Emenda Impositiva 2019 Para Exercicio 2020 = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 4 conforme o gráfico a cima.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
