| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | RENSEL MOURA BRAGA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: CONTRATADOS | 0000228 | - - - |
| 04/02/2025 | RENSEL MOURA BRAGA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: CONTRATADOS | 0000228 | - - - |
| 04/02/2025 | RENSEL MOURA BRAGA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: CONTRATADOS | 0000228 | - - - |
| 06/01/2025 | ROBERTO SANDRO DE CASTRO TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | SETOR: SERVIDORES | 0000183 | - - - |
| 06/01/2025 | ROBERTO SANDRO DE CASTRO TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | SETOR: SERVIDORES | 0000183 | - - - |
| 06/01/2025 | ROBERTO SANDRO DE CASTRO TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | SETOR: SERVIDORES | 0000183 | - - - |
| 06/01/2025 | ROBERTO SANDRO DE CASTRO TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | SETOR: SERVIDORES | 0000183 | - - - |
| 06/01/2025 | ROBERTO SANDRO DE CASTRO TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | SETOR: SERVIDORES | 0000183 | - - - |
| 06/01/2025 | ROBERTO SANDRO DE CASTRO TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | SETOR: SERVIDORES | 0000183 | - - - |
| 06/01/2025 | ROBERTO SANDRO DE CASTRO TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | SETOR: SERVIDORES | 0000183 | - - - |
| 06/01/2025 | ROBERTO SANDRO DE CASTRO TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | SETOR: SERVIDORES | 0000183 | - - - |
| 06/01/2025 | ROBERTO SANDRO DE CASTRO TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | SETOR: SERVIDORES | 0000183 | - - - |
| 03/02/2025 | ROSA MARIA BARROSO DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000218 | - - - |
| 03/02/2025 | ROSA MARIA BARROSO DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000218 | - - - |
| 02/06/2025 | ROSA MARIA BARROSO DE SOUSA | COMISSIONADO | OUVIDORIA | SETOR: SERVIDORES | 0000245 | - - - |
| 02/06/2025 | ROSA MARIA BARROSO DE SOUSA | COMISSIONADO | OUVIDORIA | SETOR: SERVIDORES | 0000245 | - - - |
| 03/02/2025 | ROSA MARIA BARROSO DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000218 | - - - |
| 03/02/2025 | ROSA MARIA BARROSO DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000218 | - - - |
| 02/06/2025 | ROSA MARIA BARROSO DE SOUSA | COMISSIONADO | OUVIDORIA | SETOR: SERVIDORES | 0000245 | - - - |
| 02/06/2025 | ROSA MARIA BARROSO DE SOUSA | COMISSIONADO | OUVIDORIA | SETOR: SERVIDORES | 0000245 | - - - |
| 02/06/2025 | ROSA MARIA BARROSO DE SOUSA | COMISSIONADO | OUVIDORIA | SETOR: SERVIDORES | 0000245 | - - - |
| 02/09/2025 | RUTH MARQUES DE SOUSA | PROCURADORIA DA MULHER | SECRETARIO (ª) EXECUTIVO PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: PROCURADORIA DA MULHER | 0000256 | - - - |
| 02/06/2025 | SAMUEL PORTELA FERREIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000246 | - - - |
| 02/06/2025 | SAMUEL PORTELA FERREIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000246 | - - - |
| 02/06/2025 | SAMUEL PORTELA FERREIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000246 | - - - |
| 02/06/2025 | SAMUEL PORTELA FERREIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000246 | - - - |
| 02/06/2025 | SAMUEL PORTELA FERREIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000246 | - - - |
| 02/09/2025 | SIMONE DUTRA DE SOUSA | PROCON | SECRETARIO (ª) EXECUTIVO - PROCON | SETOR: PROCON | 0000254 | - - - |
| 08/08/2025 | THALYTA MEL BRAGA FERNANDES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000251 | - - - |
| 08/08/2025 | THALYTA MEL BRAGA FERNANDES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO | SETOR: SERVIDORES | 0000251 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?