| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | MARCILIO VALENTIM DE SOUSA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000230 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCILIO VALENTIM DE SOUSA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000230 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCILIO VALENTIM DE SOUSA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000230 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCILIO VALENTIM DE SOUSA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000230 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCILIO VALENTIM DE SOUSA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000230 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCILIO VALENTIM DE SOUSA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000230 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCILIO VALENTIM DE SOUSA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000230 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCILIO VALENTIM DE SOUSA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000230 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCOS RENAN TEIXEIRA DE SOUZA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000224 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCOS RENAN TEIXEIRA DE SOUZA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000224 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCOS RENAN TEIXEIRA DE SOUZA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000224 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCOS RENAN TEIXEIRA DE SOUZA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000224 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCOS RENAN TEIXEIRA DE SOUZA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000224 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCOS RENAN TEIXEIRA DE SOUZA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000224 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCOS RENAN TEIXEIRA DE SOUZA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000224 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCOS RENAN TEIXEIRA DE SOUZA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000224 | - - - |
| 04/02/2025 | MARCOS RENAN TEIXEIRA DE SOUZA | CONTRATADO | VIGIA | SETOR: CONTRATADOS | 0000224 | - - - |
| 02/09/2025 | MARIA BRENA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | PROCURADORIA DA MULHER | SECRETARIO (ª) EXECUTIVO PROCURADORIA DA MULHER | SETOR: PROCURADORIA DA MULHER | 0000257 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000177 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000177 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000177 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000177 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000177 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000177 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000177 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000177 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: SERVIDORES | 0000177 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA SOCORRO COUTO ROLL | COMISSIONADO | PROCURADORA | SETOR: SERVIDORES | 0000181 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA SOCORRO COUTO ROLL | COMISSIONADO | PROCURADORA | SETOR: SERVIDORES | 0000181 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA SOCORRO COUTO ROLL | COMISSIONADO | PROCURADORA | SETOR: SERVIDORES | 0000181 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?