| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | ANTONIO WAGNER BABOSA BRAGA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000190 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO WAGNER BABOSA BRAGA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000190 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO WAGNER BABOSA BRAGA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000190 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO WAGNER BABOSA BRAGA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000190 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO WAGNER BABOSA BRAGA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000190 | - - - |
| 01/01/2025 | ANTONIO WAGNER BABOSA BRAGA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000190 | - - - |
| 09/01/2025 | CARLOS DANIEL SOUSA DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000198 | - - - |
| 09/01/2025 | CARLOS DANIEL SOUSA DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000198 | - - - |
| 09/01/2025 | CARLOS DANIEL SOUSA DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I | SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR | 0000198 | - - - |
| 08/01/2025 | CARLOS MAGNO RAMOS TEIXEIRA | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: SERVIDORES | 0000182 | - - - |
| 08/01/2025 | CARLOS MAGNO RAMOS TEIXEIRA | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: SERVIDORES | 0000182 | - - - |
| 08/01/2025 | CARLOS MAGNO RAMOS TEIXEIRA | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: SERVIDORES | 0000182 | - - - |
| 08/01/2025 | CARLOS MAGNO RAMOS TEIXEIRA | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: SERVIDORES | 0000182 | - - - |
| 08/01/2025 | CARLOS MAGNO RAMOS TEIXEIRA | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: SERVIDORES | 0000182 | - - - |
| 08/01/2025 | CARLOS MAGNO RAMOS TEIXEIRA | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: SERVIDORES | 0000182 | - - - |
| 08/01/2025 | CARLOS MAGNO RAMOS TEIXEIRA | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: SERVIDORES | 0000182 | - - - |
| 08/01/2025 | CARLOS MAGNO RAMOS TEIXEIRA | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: SERVIDORES | 0000182 | - - - |
| 08/01/2025 | CARLOS MAGNO RAMOS TEIXEIRA | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: SERVIDORES | 0000182 | - - - |
| 08/01/2025 | CLAUDIO ANTERO ROLA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: SERVIDORES | 0000179 | - - - |
| 08/01/2025 | CLAUDIO ANTERO ROLA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: SERVIDORES | 0000179 | - - - |
| 08/01/2025 | CLAUDIO ANTERO ROLA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: SERVIDORES | 0000179 | - - - |
| 08/01/2025 | CLAUDIO ANTERO ROLA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: SERVIDORES | 0000179 | - - - |
| 08/01/2025 | CLAUDIO ANTERO ROLA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: SERVIDORES | 0000179 | - - - |
| 08/01/2025 | CLAUDIO ANTERO ROLA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: SERVIDORES | 0000179 | - - - |
| 08/01/2025 | CLAUDIO ANTERO ROLA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: SERVIDORES | 0000179 | - - - |
| 08/01/2025 | CLAUDIO ANTERO ROLA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: SERVIDORES | 0000179 | - - - |
| 08/01/2025 | CLAUDIO ANTERO ROLA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: SERVIDORES | 0000179 | - - - |
| 01/01/2025 | DAVI GASPAR DA SILVA MELO | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000192 | - - - |
| 01/01/2025 | DAVI GASPAR DA SILVA MELO | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000192 | - - - |
| 01/01/2025 | DAVI GASPAR DA SILVA MELO | AGENTE POLITICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000192 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?