Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 3.23% |
DENÚNCIAS | 2 | 6.45% |
DÚVIDAS | 4 | 12.90% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 22.58% |
SUGESTÕES | 7 | 22.58% |
URGÊNCIAS | 8 | 25.81% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 31 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Trairi | 12 | 38.71% |
NÃO INFORMADO | 1 | 3.23% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 4 | 12.90% |
2019 | 5 | 16.13% |
2020 | 4 | 12.90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 22.58% |
FEMININO | 1 | 3.23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 12.90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 9.68% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3.23% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 23 |
85 33511313
ouvidoria@cmtrairi.ce.gov.br
Rua: Raimundo Nonato Ribeiro, Nº115 - Centro - CEP: 62.690-000 - Trairi/CE
de segunda à sexta feira, das 08hs às 14hs.
Última manifestação: 31/08/2020 20:51:48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?