Nome: ALEXANDRA CARINY BARBOSA MESQUITA
CPF: ***.769.928-**
Matrícula: 0000241
Data admissão: 05/05/2025
Setor: SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 27 - ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 283,33 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.765,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?