Nome: FRANCISCO SAMUEL PAIVA MARIANO
CPF: ***.085.253-**
Matrícula: 0000239
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SETOR: ASSESSORIA PARLAMENTAR
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 16 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 708,33 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?