Nome: AMARO DE PAIVA
CPF: ***.857.216-**
Matrícula: 0000225
Data admissão: 04/02/2025
Setor: SETOR: CONTRATADOS
Vinculo: 4 - CONTRATADO
Cargo: 29 - VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 632,50 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?