Nome: GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF: ***.324.906-**
Matrícula: 0000220
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 4 - CONTRATADO
Cargo: 25 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 632,50 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?