Nome: JOSICLEIA VICENTE NOGUEIRA
CPF: ***.579.704-**
Matrícula: 0000219
Data admissão: 14/02/2025
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.615,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.230,55 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.615,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.076,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?