Nome: THAMIRES BRAGA PONTES
CPF: ***.071.129-**
Matrícula: 0000217
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 9 - PROCURADORA ADJUNTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.375,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?