Nome: ANTONIO WAGNER BABOSA BRAGA
CPF: ***.001.700-**
Matrícula: 0000190
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 5.076,66 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?