Nome: ROBERTO SANDRO DE CASTRO TEIXEIRA
CPF: ***.887.000-**
Matrícula: 0000183
Data admissão: 06/01/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 23 - DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.375,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?