Nome: MARIA GORETE FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.886.536-**
Matrícula: 0000177
Data admissão: 08/01/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 24 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 950,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?