Nome: JOSE ARI GUEDES DE FREITAS
CPF: ***.815.267-**
Matrícula: 0000163
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.384,44 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.538,33 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.153,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?