Nome: FRANCISCO FABIO RODRIGUES SALES
CPF: ***.433.623-**
Matrícula: 0000037
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 3 - EFETIVO
Cargo: 14 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.036,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?