Nome: FLAVIA FARIAS DA CRUZ
CPF: ***.038.141-**
Matrícula: 0000036
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 3 - EFETIVO
Cargo: 14 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.839,20 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.839,20 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.839,20 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.859,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.839,20 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.839,20 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.839,20 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.839,20 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.945,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?